구분 | 월 임대료 | 이벤트 할인가 | 비고 | ||
상주 사무실 | 1인실 | 내측 | 25만원 | 16만원~ | - 보증금없음 - 관리비 없음 - 호실별 독립냉난방 - 유/무선 초고속 Giga인터넷 |
창측 | 30만원 | 20만원~ | |||
2인실 | 내측 | 30만원 | 22만원 | ||
창측 | 35만원 | 30만원 | |||
3인실 | 창측 | 45만원 | 40만원 | ||
4인실 | 창측 | 55만원 | 50만원 | ||
5인실 | 창측 | 60만원 | 55만원 | ||
비상주 사무실 | - | - | 8만원 | 4만원 | 사업자등록 주소지 제공 1년 이상 계약만 가능 |
구분 | 월임대료 | 이벤트 할인가 | 비고 | ||
상주사무실 | 1인실 | 내측 | 25만원 | 16만원~ | 보증금 없음 관리비 없음 호실별 독립냉난방 유/무선 초고속 Giga 인터넷 |
창측 | 30만원 | 20만원~ | |||
2인실 | 내측 | 30만원 | 22만원 | ||
창측 | 35만원 | 30만원 | |||
3인실 | 창측 | 45만원 | 40만원 | ||
4인실 | 창측 | 55만원 | 50만원 | ||
5인실 | 창측 | 60만원 | 55만원 | ||
비상주사무실 | - | - | 8만원 | 4만원 | 사업자등록 주소지 제공 1년 이상만 계약 가능 |
※ 비용 안내
- 부가세(VAT) 별도 금액
- 상주사무실 이벤트 할인가는 3개월 임대료 일시 선납시 적용
- 비상주사무실 이벤트 할인가는 1년 임대료 일시 선납시 적용